Ремонт в квартире или доме - это комплекс работ, которые требуют скрупулезного просчета бюджета. Наша компания предлагает доступные цены на ремонт квартир в Минске. У нас вы сможете получить информацию только об актуальной стоимости, вследствие чего перед вами предстанет достоверная картина общего бюджета ремонта.
Мы всегда придерживаемся следующего правила:
"Чем больше выполняемых работ, тем ниже расценки!"
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Косметический ремонт | м2 | от 50 |
Комплексный ремонт | м2 | от 60 |
Капитальный ремонт | м2 | от 70 |
Евроремонт | м2 | от 100 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Демонтаж напольного покрытия (линолеум, ковролин) | м2 | 2 |
Демонтаж стяжки | м2 | 4 |
Демонтаж откосов | м.п. | 2 |
Демонтаж напольного покрытия (ламинат, паркетная доска) | м2 | 1 |
Демонтаж напольного покрытия (паркет) | м2 | 5 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 20 |
Демонтаж плитки керамогранитной | м2 | 5 |
Демонтаж плитки керамической | м2 | 4 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 2 |
Демонтаж подоконника (без сохранения) | шт. | 2 |
Демонтаж кирпичных стен шириной в кирпич | м2 | 9 |
Демонтаж кирпичных стен шириной в пол кирпича | м2 | 8 |
Демонтаж бетонных стен (толщиной не более 150мм) | м2 | 20 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 6 |
Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 6 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 0.5 |
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт. | 7 |
Демонтаж ванны стальной | шт. | 10 |
Демонтаж умывальника | шт. | 5 |
Демонтаж люстры | шт. | 2 |
Демонтаж настенного светильника | шт. | 0.5 |
Демонтаж встроенного светильника | шт. | 0.5 |
Демонтаж карниза | шт. | 2 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 1 |
Снятие масляной краски | м2 | 3 |
Снятие акриловой краски | м2 | 2 |
Снятие побелки | м2 | 3 |
Демонтаж розеток, включателей | шт. | 1 |
Демонтаж/монтаж радиаторов | шт. | 10 |
Демонтаж унитаза | шт. | 5 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 5 |
Демонтаж смесителя | шт. | 2 |
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3х метров | шт. | 15 |
Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3х метров | шт. | 10 |
Демонтаж трубопровода из полипропилена | шт. | дог. |
Демонтаж трубопровода из металлопластика | шт. | дог. |
Удаление обоев | м2 | 1 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Грунтовка, за 1 слой | м2 | 0.5 |
Устройство шумоизоляции | м2 | 2 |
Зашивка стен ГКЛ на металлокаркас в 2 слоя | м2 | 9 |
Абразивная грунтовка | м2 | 1 |
Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 6 |
Штукатурка простенка шириной менее 50 см | м.п. | 6 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 6 |
Зашивка стен ГКЛ на металлокаркас в 1 слой | м2 | 6 |
Монтаж сложных конструкций из ГКЛ | м.п. | дог. |
Монтаж перегородок в кирпич | м2 | 12 |
Монтаж перегородок шириной в полкирпича | м2 | 10 |
Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 8 |
Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией в 2 слоя | м2 | 12 |
Монтаж откоса оконного/дверного из ГКЛ | м.п. | 6 |
Утепление стен пенопластом | м2 | 2 |
Штукатурка штробы электрики | м.п. | 0.5 |
Штукатурка сантехнической штробы | м.п. | 2 |
Наклейка обоев с подбором рисунка | м2 | от 3.5 |
Наклейка обоев без подбора рисунка | м2 | от 2.5 |
Покраска стен в 1 слой | м2 | 1.3 |
Покраска стен в несколько цветов | м2 | дог. |
Декоративная покраска стен | м2 | дог. |
Декоративная штукатурка стен | м2 | дог. |
Шпаклёвка откоса под окраску (4 шпаклёвки, 3 грунтовки, 2 шлифовки, паутинка) | м.п. | 9 |
Шпаклёвка стен под окраску (4 шпаклёвки, 3 грунтовки, 2 шлифовки, паутинка) | м2 | 9 |
Проклейка стен армирующей стеклосеткой | м2 | 1.5 |
Выравнивание стен под правило | м2 | 3 |
Монтаж малярного угла | м.п. | 1.5 |
Монтаж малярного криволинейного угла | м.п. | 2.5 |
Шпаклёвка стен под обои (2 шпаклёвки, 2 грунтовки, шлифовка) | м2 | 4 |
Проклейка серпянкой стыков, примыканий ГКЛ | м.п. | 0.5 |
Покраска обоев на стене | м2 | 1.3 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Грунтовка в 1 слой | м2 | 0.5 |
Монтаж криволинейного потолка со светодиодной подсветкой | м.п. | 17 |
Абразивная грунтовка | м2 | 1 |
Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 7 |
Выравнивание потолка под правило | м2 | 4 |
Штукатурка потолка по маякам | м2 | 8 |
Монтаж прямолинейного потолка со светодиодной подсветкой | м.п. | 15 |
Монтаж криволинейного потолочного откоса | м.п. | 7 |
Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень | м2 | 8 |
Устройство каналов вентиляции | шт. | дог. |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня | м2 | 12 |
Устройство шумоизоляции | м2 | 3 |
Монтаж прямого потолочного откоса | м.п. | 5 |
Утепление потолка пенопластом | м2 | 2 |
Монтаж малярного угла | м.п. | 1.5 |
Монтаж малярного криволинейного угла | м.п. | 2.5 |
Покраска потолка в несколько цветов | м2 | дог. |
Покраска потолка в 1 слой | м2 | 1.5 |
Декоративная штукатурка потолка | м2 | дог. |
Декоративная покраска потолка | м2 | дог. |
Монтаж багетов из пенопласта с покраской в 2 слоя | м.п. | от 3 |
Монтаж багетов из пенополиуретана с покраской в 2 слоя | м.п. | от 7 |
Наклейка обоев с подбором рисунка | м2 | от 3 |
Наклейка обоев без подбора рисунка | м2 | от 2.5 |
Проклейка серпянкой стыков и примыканий ГКЛ | м.п. | 0.5 |
Проклейка потолка армирующей стеклосеткой | м2 | 2 |
Шпаклёвка потолка под обои (2 шпаклёвка, 2 грунтовки, шлифовка) | м2 | 4 |
Шпатлевка потолка под окраску (4 шпаклевки, 3 грунтовки, 2 шлифовки, паутинка) | м2 | 9 |
Шпаклёвка откоса под окраску (4 шпаклёвки, 3 грунтовки, 2 шлифовки, паутинка) | м2 | 9 |
Покраска обоев на потолке | м2 | 1.5 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Выравнивание под правило | м2 | 2 |
Устройство самонивелира | м2 | 3 |
Укладка ламината, линолеума, ковролина | м2 | 3 |
Грунтовка 1 слой | м2 | 0.5 |
Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 1.5 |
Утепление пола пенопластом | м2 | 2 |
Устройство стяжки до 40мм | м2 | 5 |
Устройство стяжки свыше 40мм | м2 | 7 |
Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 4 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 6 |
Монтаж переходной планки | м.п. | 5 |
Укладка керамогранита | м2 | 10 |
Укладка бесшовного керамогранита | м2 | 16 |
Монтаж плинтуса из пенополиуретана с покраской | м.п. | 5 |
Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | 3 |
Укладка паркета | м2 | 7 |
Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 1.5 |
Укладка половой доски | м2 | 6 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Облицовка стен по диагонали | м2 | 12 |
Облицовка фризом | м.п. | 2 |
Обрезка угла на 45 гр. одной стороны плитки | м.п. | дог. |
Облицовка стен плиткой менее 200х200мм | м2 | 13 |
Облицовка откосов | м.п. | 8 |
Устройство гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 4 |
Устройство влагопреграды для ГКЛ | м2 | 2 |
Облицовка стен | м2 | 8 |
Сверление отверстий под трубы, канализацию | шт. | 3 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 17 |
Монтаж люка-невидимки | шт. | 20 |
Фуговка швов плитки | м2 | 2 |
Фуговка швов мозаики | м2 | дог. |
Облицовка пола плиткой менее 200х200мм | м2 | 10 |
Облицовка пола плиткой по диагонали | м2 | 9 |
Укладка декоративного камня | м2 | 12 |
Облицовка пола | м2 | 8 |
Покрытие силиконом углов, примыканий | м.п. | 1 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Штробление и монтаж электрощитка | шт. | 20 |
Установка электрических автоматов | шт. | 4 |
Установка УЗО | шт. | 6 |
Штробление и монтаж распределительной коробки с пайкой | шт. | 10 |
Штробление и монтаж подрозетника | шт. | 6 |
Штробление стен под провод в бетоне | м.п. | 2 |
Штробление стен под провод в пеноблоке | м.п. | 1.5 |
Крепление провода к поверхности, укладка в штробу | м.п. | 0.6 |
Установка розеток и включателей | шт. | 2 |
Установка терморегулятора | шт. | 10 |
Установка трансформатора | шт. | 3 |
Установка LED | м.п. | 3 |
Установка звонка с кнопкой | шт. | 10 |
Установка люстры | шт. | 10 |
Установка настенного светильника | шт. | 6 |
Устройство тёплого электрического пола | м2 | 10 |
Установка встроенного светильника | шт. | 4 |
Установка вентилятора | шт. | 5 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|
Монтаж смесителя | шт. | 15 |
Подключение мойки | шт. | 25 |
Монтаж унитаза, биде | шт. | 30 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 20 |
Монтаж сантехнической точки | шт. | 25 |
Установка счётчиков с заменой входных вентилей | шт. | 35 |
Монтаж пластиковой канализации | м.п. | 4 |
Монтаж чугунной ванны | шт. | 50 |
Монтаж угловой ванны | шт. | 60 |
Монтаж инсталляции под ванну | шт. | 70 |
Монтаж бойлера | шт. | 30 |
Монтаж инсталляции под смеситель | шт. | 50 |
Монтаж инсталляции под угловой унитаз | шт. | 60 |
Установка алюминиевых радиаторов | шт. | 50 |
Монтаж инсталяции под унитаз | шт. | 50 |
Монтаж металлоконструкции под бойлер | шт. | 10 |
Если вы ничего не смыслите в видах работ и необходимости их проведения - не беда. Наши специалисты помогут вам правильно рассчитать стоимость ремонтных работ, включив в список только действительно необходимые вам услуги. Наш прайс на ремонтные работы содержит выгодные цены, делающие компанию РемОК конкурентоспособной на рынке строительных услуг. Мы помогаем оптимизировать расходы наших клиентов, распределяя их грамотно и открыто. В основе формирования стоимости ремонтных работ всегда лежат несколько ключевых факторов, среди которых:
Мы подходим к каждому случаю сугубо индивидуально. Благодаря рачительному расходованию средств мы поможем сэкономить бюджет. В прайс-листе компании РемОК всегда указаны примерные цены на ремонтно-отделочные услуги, для получения точных данных необходимо позвонить специалистам и назначить встречу, чтобы можно было произвести обмеры и оценку предстоящих работ.
С нами Вы будете иметь четкое представление о конечной цене ремонта без "подводных камней".
Контактная информация
+375 29 690-88-00
+375 33 690-88-00
+375 25 690-88-00
Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00