Трудоемкий и сложный ремонт ванной комнаты и туалета – один из самых непростых участков как с точки зрения отделки помещений, так и относительно монтажа сантехники и оборудования. Облицовочная плитка, сантехническая керамика, подсоединение кранов, электрооснащение – все это требует опыта и знаний для выбора и установки.

Как правило, клиенты заказывают полный и объемный ремонт ванной комнаты под ключ. Такая процедура – многоэтапная. Специалисты компании проводят подготовительные работы и непосредственное исполнение заказа, ориентируясь на эффективную четкую схему сотрудничества с заказчиком. Она включает следующие этапы:
1. Согласование и оценка возможности реализации планируемых клиентом преобразований, проведения тех или иных мероприятий для удовлетворения пожеланий и запросов.
2. Составление сметы затрат.
3. Подписание контракта.
4. Перечисление денежных средств заказчиком, закупка необходимого оборудования.
5. Непосредственное исполнение взятых на себя обязательств.
Исполнение подразумевает проведение комплекса работ, составляющих в целом ремонт ванной. Их количество, состав и технологии будут зависеть от пожеланий, избранного дизайна помещения, его площади, состояния, в котором находится объект.
Не обязательно, что будут применены все нижеперечисленные манипуляции. Мастер оценит их необходимость непосредственно на месте. Например, для новостроек часто не требуется замена труб и разводки. Среди наиболее часто встречающихся:
Итоговая цена ремонта ванной комнаты складывается из нескольких компонентов:
| Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
|---|---|---|
| Демонтаж плитки керамической | м2 | 7.5 |
| Демонтаж плитки керамогранитной | м2 | 7.5 |
| Демонтаж ванны стальной | шт. | 15 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 30 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 2 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 5 |
| Демонтаж труб / стояка | точка | от 5 |
| Демонтаж ревизионного люка | шт. | 5 |
| Демонтаж стяжки | м2 | 4.5 |
| Устройство стяжки до 40мм | м2 | от 6 |
| Облицовка пола | м2 | от 15 |
| Облицовка пола плиткой по диагонали | м2 | от 16 |
| Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 2 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | от 15 |
| Обшивка стояков / короб ГКЛ | м.п. | От 10 |
| Фуговка швов плитки | м2 | 2 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень | м2 | 12 |
| Покраска потолка в 1 слой | м2 | 2.5 |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 2.5 |
| Монтаж бра / настенных светильников | шт. | 3-5 |
| Установка LED (зона зеркала / потолок) | м.п. | 10 |
| Установка вентилятора (вытяжка в шахту) | шт. | 10 |
| Гидроизоляция пола/стен | м² | от 5 |
| Устройство порожков, бордюров | м.п. | 4 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 4-5 |
| Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 4 |
| Демонтаж раковины | шт. | 5 |
| Сверление отверстий под трубы, канализацию,розетки, фильтры | шт. | 4.5 |
| Герметизация швов плитки силиконом (углы, ванна, инсталляция) | м.п | от 1.5 |
| Подключение стиральной машины (вода и слив) | шт. | 15 |
| Установка держателя туалетной бумаги | шт. | 2 |
| Монтаж полотенцедержателя / полки | шт. | 2 |
| Установка зеркала (с крепежом) | шт. | от 5 |
| Наименование | Единица измерения | Стоимость, у.е. |
|---|---|---|
| Разводка труб (ХВС/ГВС) | точка | от 15 |
| Монтаж угловой ванны | шт. | 60 |
| Монтаж пластиковой канализации | м.п. | 4 |
| Монтаж сантехнической точки | шт. | 25 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 20 |
| Монтаж смесителя | шт. | 15 |
| Подключение мойки | шт. | 25 |
| Монтаж унитаза, биде | шт. | 30 |
| Монтаж чугунной ванны | шт. | 50 |
| Установка алюминиевых радиаторов | шт. | 50 |
| Установка ревизионного люка | шт. | 8 |
| Монтаж инсталяции под унитаз | шт. | 50 |
| Монтаж инсталляции под угловой унитаз | шт. | 60 |
| Монтаж инсталляции под смеситель | шт. | 50 |
| Монтаж инсталляции под ванну | шт. | 70 |
| Монтаж бойлера | шт. | 30 |
| Монтаж металлоконструкции под бойлер | шт. | 10 |
| Покраска батарей, радиаторов | шт. | 20 |
| Монтаж декоративного уголка в плитке | м.п. | 2.5 |
| Установка счётчиков с заменой входных вентилей | шт. | 35 |
Компания РемОК гарантирует качественное и оперативное решение задач любой степени сложности по демократичной справедливой цене. Обращайтесь и убедитесь самостоятельно!
Контактная информация
+375 29 690-88-00
+375 33 690-88-00
+375 25 690-88-00
Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00
